Recuperador a pellets ventilado e canalizável, com fluxo de ar direcionável, equipado com queimador autolimpante com até 500 horas de funcionamento contínuo. Gaveta de carregamento de pellets em cristal, vidro serigrafado, câmara de combustão em material refratário cerâmico, porta da fornalha em ferro fundido, permutador de calor tubular, de fácil limpeza tanto na manutenção de rotina como na extraordinária, preparado para ligação Wi-Fi.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Dimensões (A x L x P) | 546 x 994 x 550 mm |
| Peso | 170 kg |
| Área aquecível | 120 m² |
| Eficiência até ao máximo | 92,6% |
| Classificação energética | A+ |
| Potência ao foco (kW) | 3,8 – 14,3 |
| Potência nominal (kW) | 3,6 – 13,3 |
| Consumo de pellets por hora | 0,8 – 3 kg/h |
| Capacidade do reservatório de pellets | 30,5 kg |
| Dutos de ar quente | Sim |
| Saída máxima de duto único | 16,00 m |
| Queimador PelletPower® patenteado | Sim |
| Ventilação ambiente | Sim |
| Ar primário do exterior | Sim |
| Emissões de CO (13% O₂) | 121 mg/m³ |
| Emissões de partículas (13% O₂) | 14 mg/m³ |
| Nível sonoro | 36 dB |
| Programador semanal (3 acendimentos diários) | Sim |
| Função de informações inteligentes | Sim |
| Válvula de sobrepressão | Sim |
| Diâmetro da saída de gases de combustão | 80 mm |
| Pressão mínima de tiragem de gases | -10 Pa |
| Consumo de energia elétrica | 70-270 W |
| Termóstato de segurança de alta temperatura | Sim |

1 – Controle para direcionar o fluxo de ar da frente para a saída do fumo
2 – Gaveta retrátil de cristal para carregamento de pellets
3 – Queimador PelletPower® patenteado com chama expressiva
4 – Pedestal com altura ajustável (opcional)
5 – Gaveta retrátil de cristal para carregamento de pellets
| Dimensões |
|---|
